Vol Charte à Los Roques ou toute autre destination le même jour.
Laissez-nous vous montrer comment vous pouvez prendre ce week-end partout au Venezuela, Los Roques et dans les Caraïbes et le meilleur sans augmenter vos frais de vol. Le service que nous offrons et la satisfaction du client est sans précédent. Turbopropulseurs d'avions de 7 à 9 passagers, nous sommes fiers de vous offrir le meilleur traitement et le soutien de toute première catégorie dans chacune de nos vols.
Vols privés au Venezuela. Notre service de vol privé vous permet de décoller au Venezuela au moment qui vous convient le mieux, et l'avion le plus approprié pour votre vol. Avec notre service Aerotaxi vous n'avez pas les indices de longues ou onnexions supplémentaires pour atteindre afin d'obtenir à votre destination finale.
Types Ch.
Amenities
Accessibility
Equipements
Services
Maiquetia - Los Roques, mais n'importe quelle destination peut être choisie ..
Tout le temps ..
Con taxi o carro propio
Simon Bolivar Airport
Taxi
La sécurité est notre priorité. Seuls les plus grandes entreprises qui répondent aux lignes directrices de sécurité les plus ont été choisis pour notre usage. Tous nos opérateurs non seulement dépasser les exigences nationales de la FAA, mais avoir des pilotes qui ont été par le biais des programmes de formation vigoureuse à Venezuelas meilleures installations d'entraînement au vol et de posséder des milliers d'heures d'expérience. Au cours des années, ils ont une méthode éprouvée pour être sûrs opérateurs, professionnel et fiable.
Some features of this website need to store information about your visit. This is used only to provide service to you, is never shared with anyone else and is deleted when no longer needed.
You have not yet told us if we can collect Personally Identifiable Information about you
You must consent to us storing this data for you to be able to make bookings on this site. Regardless of whether or not you consent to your data being stored, we will store a cookie on your computer to tell us whether or not you have opted in. This helps us to ensure that we do not constantly ask you whether or not you want to opt in or out and it does not contain any Personally Identifiable Information (PII). If you change your mind you can visit the "App permissions" page at any time to opt in or out.
The information is stored for different time periods depending on the nature of your visit. So, if you are just looking around we will store approximate geographical location (country level) information. If you perform searches, then to make search forms more user friendly we will store the last things you searched on. This information is typically stored for a maximum of 24 hours and is only used to make your visit more pleasant.
When you make a booking with us, by necessity more information is stored.
Avantages:Hasta 12 pasajeros con equipo de KiteSurfing
Contre:no copra sobre peso
-
Avantages:Con el Cessna 402 para 7 personas
Contre:Muy buen piloto y el avión es de calidad y mantenido
-
Avantages:Real good and fast
Contre:and it is not to expensive - you can leave when you want
none
Nom du Tarif | Type de sièges | Minimum de personnes | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | Maximum de jours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charter flight to Canaima from Caracas Airport - Charallave - (Roundtrip) for up to 7 passengers. | Cessna 402 - 7 pers. | 1 | 7 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 2.646,30€ Pour l`avion complet | 1 | 3 |
Charter flight to Los Roques from Caracas Airport - Charallave - (Roundtrip) for up to 7 passengers. | Cessna 402 - 7 pers. | 1 | 7 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 1.323,15€ Pour l`avion complet | 1 | 3 |
Charter flight to Los Roques from Maiquetia Airport - (Roundtrip) for up to 19 passengers. | Let L-410 19 pers. | 1 | 19 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 4.410,50€ Pour l`avion complet | 1 | 7 |
Conviasa - Charter flight to Los Roques from Maiquetia Airport (Terminal Auxiliar) - (Roundtrip) for up to 12 passengers. | Cessna 408 - 12 pers | 1 | 48 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 2.646,30€ Pour l`avion complet | 1 | 12 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 2.117,04€ Pour l`avion complet | 1 | 1 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 1.058,52€ Pour l`avion complet | 2 | 2 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 705,68€ Pour l`avion complet | 3 | 3 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 529,26€ Pour l`avion complet | 4 | 4 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 423,41€ Pour l`avion complet | 5 | 5 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 352,84€ Pour l`avion complet | 6 | 6 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 302,56€ Pour l`avion complet | 7 | 7 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 264,63€ Pour l`avion complet | 8 | 8 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 235,52€ Pour l`avion complet | 9 | 9 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 211,70€ Pour l`avion complet | 10 | 10 |
Vuelo Charter - Islander BN2-YV2238 con capacidad para 8 pasajeros | Private Air Charter | 1 | 8 | mercredi 2 décembre 2015 | mercredi 2 décembre 2020 | 192,46€ Pour l`avion complet | 11 | 11 |
mercredi 19 décembre 2018 | 26 | 21 | Clouds |
![]() |
jeudi 20 décembre 2018 | 27 | 21 | Rain |
![]() |
vendredi 21 décembre 2018 | 26 | 19 | Rain |
![]() |
samedi 22 décembre 2018 | 28 | 19 | Rain |
![]() |
dimanche 23 décembre 2018 | 28 | 19 | Clear |
![]() |
lundi 24 décembre 2018 | 27 | 20 | Clear |
![]() |
mardi 25 décembre 2018 | 28 | 19 | Clear |
![]() |